

マリーンジェムの海水魚水槽レンタルでお取り扱いしている規格水槽の仕様は下記の通りです。
【 小型~中型水槽 】
| 規格水槽サイズ(W×D×Hmm) |
600×450×450 |
900×450×60 | 1200×450×600 |
| 全体サイズ | 600×450×1470 | 945×495×1705 | 1245×495×1705 |
| アクリル水槽 |
600×450×450 6*5t |
900×450×600 10*5t |
1200×450×600 10*5t |
| 濾過水槽 | 外部フィルター | 450×350×400 5t | 600×350×400 5t |
| 循環ポンプ | - | RMD-201 | RMD-301 |
| ヒーター(カバー付き) | 100V-100W ×2 | 100V-200W ×2 | 100V-300W ×2 |
| サーモスタット | シーパレス | シーパレス | シーパレス |
| タイマー | プログラムタイマー | プログラムタイマー | プログラムタイマー |
| ライト | カラーライト450W | 防水型100V-20W ×3 | 防水型100V-20W ×3 |
| エアポンプ | ADDX-101 | ADDX-101 | ADDX-101 |
| 紫外線殺菌筒 | UVF-600 | UVF-600 | UVF-600 |
| エアカーテン | セラミック製 | セラミック製 | セラミック製 |
| 電装BOX | プラBOX | プラBOX | プラBOX |
| 喚気ファン | - | X2 | X2 |
| アングル架台 |
600×450×900 黒塗装 |
900×450×930 黒塗装 |
1200×450×930 黒塗装 |
| 木製架台カバー | (樹脂パネル化粧) | グレー/ブラック | グレー/ブラック |
| 海水量(ℓ) | 121 | 243 | 324 |
| 運転重量(kg) | 180 | 350 | 450 |
| 水槽重量(kg) | 50 | 95 | 113 |
| 消費電力(w)最大時 | 350 | 600 | 750 |
【 中型~大型水槽 】
|
規格水槽サイズ(W×D×Hmm) |
1200×600×600 | 1500×600×600 | 1800×600×600 |
| 全体サイズ | 1245×645×1705 | 1545×645×1705 | 1845×645×1705 |
| アクリル水槽 |
1200×600×600 10*5t |
1500×600×600 13*8t |
1800×600×600 13*8t |
| 濾過水槽 | 600×450×400 5t | 750×450×400 5t | 900×450×400 5t |
| 循環ポンプ | RMD-301 | RMD-401 | RMD-401 |
| ヒーター(カバー付き) | 100V-300W ×2 | 100V-300W ×2 | 100V-500W ×2 |
| サーモスタット | シーパレス | シーパレス | シーパレス |
| タイマー | プログラムタイマー | プログラムタイマー | プログラムタイマー |
| ライト | 防水型100V-20W ×3 | 防水型100V-40W ×3 | 防水型100V-40W ×3 |
| エアポンプ | ADDX-101 | ADDX-101 | ADDX-101 |
| 紫外線殺菌筒 | UVF-600 | UVF-600 | UVF-1000 |
| エアカーテン | セラミック製 | セラミック製 | セラミック製 |
| 電装BOX | プラBOX | プラBOX | プラBOX |
| 喚気ファン | - | X2 | X2 |
| アングル架台 |
1200×600×930 黒塗装 |
1500×600×930 黒塗装 |
1800×600×930 黒塗装 |
| 木製架台カバー | グレー/ブラック | グレー/ブラック | グレー/ブラック |
| 海水量(ℓ) | 432 | 540 | 648 |
| 運転重量(kg) | 600 | 720 | 850 |
| 水槽重量(kg) | 132 | 165 | 190 |
| 消費電力(w)最大時 | 800 | 1300 | 1300 |
※ 水槽の図面サンプルはこちらからご覧下さい。
